Rapportages
Bedragen genormaliseerd naar maand/jaar, exclusief BTW.
Uitgaven per categorie
| Categorie | Posten | Per maand (excl) | Per jaar (excl) |
|---|
| VPS / Servers | 1 | € 75,99 | € 911,88 |
| Administratie | 1 | € 28,00 | € 336,00 |
| Hosting | 1 | € 20,00 | € 240,00 |
| Telefonie | 1 | € 16,20 | € 194,40 |
| Software licenties | 6 | € 9,00 | € 108,00 |
| Domeinnamen | 2 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | € 149,19 | € 1.790,28 |
Top 10 grootste kostenposten
| # | Leverancier | Omschrijving | Categorie | Per maand (excl) | Per jaar (excl) |
|---|
| 1 | Hoasted | Reseller 20 | VPS / Servers | € 75,99 | € 911,88 |
| 2 | Moneybird | €28 abonnement | Administratie | € 28,00 | € 336,00 |
| 3 | Vercel | Vercel Pro | Hosting | € 20,00 | € 240,00 |
| 4 | Google Cloud | 1 seat business standard | Telefonie | € 16,20 | € 194,40 |
| 5 | Higgsfield | Higgsfield basic | Software licenties | € 9,00 | € 108,00 |
| 6 | Anthropic | Claude Max | Software licenties | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Cursorful | Cursorful Pro | Domeinnamen | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Elementor | Elementor Expert (25 lic) | Software licenties | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Jitter | Jitter pro | Software licenties | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 | Make.com | Make | Software licenties | € 0,00 | € 0,00 |
Top 10 grootste klanten
| # | Klant | Per maand (excl) | Per jaar (excl) |
|---|
| 1 | PUUR Huidinstituut | € 55,00 | € 660,00 |
| 2 | Aerde Huidinstituut | € 35,00 | € 420,00 |
| 3 | Coaching2Do | € 35,00 | € 420,00 |
| 4 | Ineke Visschers | € 20,00 | € 240,00 |
| 5 | Inner Flow | € 15,00 | € 180,00 |
| 6 | YouRePlay | € 9,60 | € 115,14 |
| 7 | The Fold Group | € 5,00 | € 60,00 |
| 8 | Naturlig BV | € 0,00 | € 0,00 |