Overzicht
Je vaste lasten in één oogopslag — uitgaven en inkomsten naast elkaar, per maand, kwartaal en jaar.
Uitgaven
| Leverancier | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Hoasted Per kwartaal | € 75,99 | € 227,97 | € 911,88 |
| Moneybird Maandelijks | € 28,00 | € 84,00 | € 336,00 |
| Vercel Maandelijks | € 20,00 | € 60,00 | € 240,00 |
| Google Cloud Maandelijks | € 16,20 | € 48,60 | € 194,40 |
| Higgsfield Maandelijks | € 9,00 | € 27,00 | € 108,00 |
| Anthropic Maandelijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elementor Jaarlijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Jitter Maandelijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Make.com Jaarlijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| NordPass Jaarlijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Slim SLB Jaarlijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 149,19 | € 447,57 | € 1.790,28 |
Inkomsten
| Klant | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Aerde Huidinstituut Maandelijks | € 35,00 | € 105,00 | € 420,00 |
| Coaching2Do Maandelijks | € 35,00 | € 105,00 | € 420,00 |
| PUUR Huidinstituut Maandelijks | € 30,00 | € 90,00 | € 360,00 |
| PUUR Huidinstituut Maandelijks | € 25,00 | € 75,00 | € 300,00 |
| Ineke Visschers Maandelijks | € 20,00 | € 60,00 | € 240,00 |
| Inner Flow Maandelijks | € 15,00 | € 45,00 | € 180,00 |
| YouRePlay Jaarlijks | € 9,60 | € 28,79 | € 115,14 |
| The Fold Group Maandelijks | € 5,00 | € 15,00 | € 60,00 |
| Naturlig BV Maandelijks | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 174,60 | € 523,79 | € 2.095,14 |
De vetgedrukte kolom is de werkelijke factuurperiode; de grijze bedragen zijn omgerekende equivalenten. Eenmalige posten staan hier niet bij (zie Forecast).